﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), Segovia</title>
	<atom:link href="http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 16:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Sergio Martínez</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Sergio Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-76</guid>
		<description>Muchas gracias por tu aportación Anónimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es una pena no saber quien eres, pero en cualquier caso gracias por enlazar esos archivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu aportación Anónimo.</p>
<p>Es una pena no saber quien eres, pero en cualquier caso gracias por enlazar esos archivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-75</guid>
		<description>Perdonad, me equivoqué en el enlace. El link correcto es &lt;a HREF=&quot;http://www.segovia.es/urba/cat_planos.rar&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;éste&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonad, me equivoqué en el enlace. El link correcto es <a HREF="http://www.segovia.es/urba/cat_planos.rar" REL="nofollow">éste</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-74</guid>
		<description>hola a todos!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aqui os paso el link al &lt;a HREF=&quot;http://www.segovia.es/segovia/contenidos.downloadatt.action?id=7283593&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Master Plan del CAT&lt;/a&gt; (archivo RAR cercano a los 90Mb).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos!</p>
<p>aqui os paso el link al <a HREF="http://www.segovia.es/segovia/contenidos.downloadatt.action?id=7283593" REL="nofollow">Master Plan del CAT</a> (archivo RAR cercano a los 90Mb).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Martínez</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Sergio Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-73</guid>
		<description>Gracias por los enlaces Xexu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los enlaces Xexu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xexu</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Xexu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-72</guid>
		<description>He leido tu blog tras encontrarle en mi búsqueda en Google y me parece interesante. El CAT, son las abreviaturas de Círculo de las Artes y la Tecnologia que se pretende construir en Segovia (junto a la autopista, circunvalación y muy cercano al AVE)... para que tengais una información detallada sobre este proyecto, os enlazo dos links: &lt;a HREF=&quot;http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/NuevoContextoDigital/CentrosReferencia/CAT+Segovia.htm?rGuid=%7B7307F16B-5481-4D20-93C3-D104E0069D74%7D&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Plan Avanza&lt;/a&gt; del Ministerio de Industria y la web del &lt;a HREF=&quot;http://www.caytec.es/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;CAT&lt;/a&gt;&lt;br/&gt; Espero sea de vuestro agrado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leido tu blog tras encontrarle en mi búsqueda en Google y me parece interesante. El CAT, son las abreviaturas de Círculo de las Artes y la Tecnologia que se pretende construir en Segovia (junto a la autopista, circunvalación y muy cercano al AVE)&#8230; para que tengais una información detallada sobre este proyecto, os enlazo dos links: <a HREF="http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/NuevoContextoDigital/CentrosReferencia/CAT+Segovia.htm?rGuid=%7B7307F16B-5481-4D20-93C3-D104E0069D74%7D" REL="nofollow">Plan Avanza</a> del Ministerio de Industria y la web del <a HREF="http://www.caytec.es/" REL="nofollow">CAT</a><br /> Espero sea de vuestro agrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Martínez</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Sergio Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-71</guid>
		<description>Perdona por el lío Carlos.&lt;br/&gt;El concurso que ganó Chipperfield es para el Master Plan o plan urbanístico. Por ello todos los edificios tienen que seguir las directrices que este establece en este plan. &lt;br/&gt;Después se han encargado los edificios a distintos estudios (Chipperfield hará el más grande del complejo; Sancho-Madridejos, harán tres que están juntos; y Andrés Perea y Junquera arquitectos dos cada uno [creo recordar?])&lt;br/&gt;El problema es que las imágenes que he puesto en el artículo son las que Chipperfield presentó al concurso y en ellas trata todos los edificios con una piel continua, pero en la realidad serán más heterogéneos. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Los proyectos de cada oficina eran también bastante interesantes, pero no he encontrado información en la web sobre ninguno de ellos. Cuando la encuentre la compartiré aquí con vosotros.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La conferencia me gustó mucho. Los otros arquitectos se deshicieron en elogios hacia Chipperfield y llegaron a aceptar que aunque ellos también habían presentado propuestas para el Master Plan la del inglés había sabido encontrar el punto justo entre las reglas que debe fijar un Master Plan para dar unidad al conjunto, y la libertad que debe dejar a cada arquitecto para diseñar su edificio. Además hicieron hincapié en que una vez asignados los proyectos todos los arquitectos hicieron unas reuniones de puesta en común con la voluntad de mantener la idea de conjunto.&lt;br/&gt;Incluso se llegó a apuntar la posibilidad de estudiar unos materiales comunes para los cerramientos de los edificios (el Master Plan soló fijaba que debarían ser mayoritariamente masivos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona por el lío Carlos.<br />El concurso que ganó Chipperfield es para el Master Plan o plan urbanístico. Por ello todos los edificios tienen que seguir las directrices que este establece en este plan. <br />Después se han encargado los edificios a distintos estudios (Chipperfield hará el más grande del complejo; Sancho-Madridejos, harán tres que están juntos; y Andrés Perea y Junquera arquitectos dos cada uno [creo recordar?])<br />El problema es que las imágenes que he puesto en el artículo son las que Chipperfield presentó al concurso y en ellas trata todos los edificios con una piel continua, pero en la realidad serán más heterogéneos. </p>
<p>Los proyectos de cada oficina eran también bastante interesantes, pero no he encontrado información en la web sobre ninguno de ellos. Cuando la encuentre la compartiré aquí con vosotros.</p>
<p>La conferencia me gustó mucho. Los otros arquitectos se deshicieron en elogios hacia Chipperfield y llegaron a aceptar que aunque ellos también habían presentado propuestas para el Master Plan la del inglés había sabido encontrar el punto justo entre las reglas que debe fijar un Master Plan para dar unidad al conjunto, y la libertad que debe dejar a cada arquitecto para diseñar su edificio. Además hicieron hincapié en que una vez asignados los proyectos todos los arquitectos hicieron unas reuniones de puesta en común con la voluntad de mantener la idea de conjunto.<br />Incluso se llegó a apuntar la posibilidad de estudiar unos materiales comunes para los cerramientos de los edificios (el Master Plan soló fijaba que debarían ser mayoritariamente masivos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-70</guid>
		<description>Muchas gracias por el post, Sergio. ¿Qué tal estuvo la conferencia?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yo hay una cosa que no acabo de entender (seguramente fruto del cansancio y de las prisas al leer)  ¿en qué consiste el CAT? Porque se habla de un Plan General hecho por Chipperfield, de modelos de crecimiento de ciudades... que los estudios de Andrés Perea, Junquera Arquitectos y Sancho - Madridejos construirán edificios... eso da a entender que se trata realmente de una operación urbanística en toda regla, pero el nombre y las pocas imágenes vistas sugieren todo lo contrario, parece que se trate de un solo edificio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el post, Sergio. ¿Qué tal estuvo la conferencia?</p>
<p>Yo hay una cosa que no acabo de entender (seguramente fruto del cansancio y de las prisas al leer)  ¿en qué consiste el CAT? Porque se habla de un Plan General hecho por Chipperfield, de modelos de crecimiento de ciudades&#8230; que los estudios de Andrés Perea, Junquera Arquitectos y Sancho &#8211; Madridejos construirán edificios&#8230; eso da a entender que se trata realmente de una operación urbanística en toda regla, pero el nombre y las pocas imágenes vistas sugieren todo lo contrario, parece que se trate de un solo edificio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Rodicio</title>
		<link>http://arquitecturayciudad.net/2008/12/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Eva Rodicio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturayciudad.wordpress.com/2008/12/01/circulo-de-las-artes-y-la-tecnologia-cat-segovia-2/#comment-69</guid>
		<description>Hola Sergio,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;me ha parecido muy interesante el resumen y por supuesto el proyecto. Primero por la intención de condiderar la ciudad no solo a escala de la edificación, sino por la intención de adecuarse al peatón. Muchas veces se pretenden construir espacios publicos tan grandes e imponentes, que el visitante es  el primero en perderse. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y segundo porque en varias ocasiones se recalca la adecuación de los demáas arquitectos a Chipperfield, sin renunciar por ello a sus ideas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Felicidades por asistir y por el resumen. Si no te importa voy a referenciarlo en mi blog.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio,</p>
<p>me ha parecido muy interesante el resumen y por supuesto el proyecto. Primero por la intención de condiderar la ciudad no solo a escala de la edificación, sino por la intención de adecuarse al peatón. Muchas veces se pretenden construir espacios publicos tan grandes e imponentes, que el visitante es  el primero en perderse. </p>
<p>Y segundo porque en varias ocasiones se recalca la adecuación de los demáas arquitectos a Chipperfield, sin renunciar por ello a sus ideas.</p>
<p>Felicidades por asistir y por el resumen. Si no te importa voy a referenciarlo en mi blog.</p>
<p>Bicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

